Fresadora vertical marca Kenta
| Modelo | X6325 |
| Tamaño de la mesa | 12.5″ X 58″ |
| Desplazamiento longitudinal | 880mm |
| Desplazamiento transversal | 380mm |
| Desplazamiento vertical | 430mm |
| Giro del cabezal | 90° |
| Movimiento de rodilla | 45° |
| Giro del carnero | 360° |
| Cono | R8 |
| Velocidades | 16 |
INCLUYE
- Lector digital en 3 ejes
- Bomba de soluble
- Servomotor para avance longitudinal
- Bomba manual de lubricacion
- Manual de funcionamiento


Fresadora vertical marca Kenta
| Modelo | X6330B |
| Tamaño de la mesa | 12.5″ X 58″ |
| Desplazamiento longitudinal | 880mm |
| Desplazamiento transversal | 380mm |
| Desplazamiento vertical | 430mm |
| Giro del cabezal | 90° |
| Movimiento de rodilla | 45° |
| Giro del carnero | 360° |
| Cono | ISO 40 |
| Velocidades | 16 (80-5520 R.P.M.) |
INCLUYE
- Lector digital en 3 ejes
- Bomba de soluble
- Servomotor para avance longitudinal
- Manuales de uso


Fresadora vertical marca Kenta
| Modelo | X6323VW |
| Tamaño de la mesa | 10″ X 50″ |
| Desplazamiento longitudinal | 760mm |
| Desplazamiento transversal | 400mm |
| Desplazamiento vertical | 410mm |
| Giro del cabezal | 90° |
| Movimiento de rodilla | 45° |
| Giro del carnero | 360° |
| Cono | R8 |
| Velocidades | 16 (80-5520 R.P.M.) |
INCLUYE
- Lector digital en 3 ejes
- Bomba de soluble
- Servomotor para avance longitudinal
- Bomba de lubricacion
- Manuales de uso


Fresadora vertical marca kenta
| Modelo | X6323VW |
| Tamaño de la mesa | 10″ X 54″ |
| Cono | R8 |
| Giro del cabezal | 90° |
| Movimiento de rodilla | 45° |
| Giro del carnero | 360° |
| Velocidades | 16 (80-5540 R.P.M.) |
INCLUYE
- Lector digital en 3 ejes
- Bomba de soluble
- Servomotor para avance longitudinal
- Bomba de lubricacion
- Manuales de uso


